Hyper Cylinder
Maximum Allowable Load : 100kN
고하중/고성능 전동실린더, 프리미엄 강성 구조, 최적의 엔지니어링 솔루션, 해외 프리미엄 브랜드의 확실한 대안.
HYPER CYLINDER HES Series
S
S type
- 서보모터 직결형 구조
- Jaw Coupling 적용
P
P type
- 서보모터 병렬형 구조
- Timing Belt & Pulley 적용
- 전모델 Power Lock 적용
TECHNICAL DATA
HES 110 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 750W | 3 | 166 | 197 | 26210 |
| 750W | 4 | 125 | 272 | 11380 |
| 750W | 5 | 100 | 347 | 5930 |
| 750W | 6 | 83 | 422 | 3470 |
| 750W | 7 | 71 | 496 | 2220 |
| 750W | 8 | 62 | 571 | 1500 |
| 750W | 9 | 55 | 644 | 1070 |
| 750W | 10 | 50 | 719 | 780 |
| 1kW | 3 | 111 | 413 | 3550 |
| 1kW | 4 | 83 | 562 | 1520 |
| 1kW | 5 | 66 | 711 | 790 |
| 1kW | 6 | 55 | 859 | 460 |
| 1kW | 7 | 47 | 1008 | 290 |
| 1.5kW | 3 | 111 | 635 | 1020 |
| 1.5kW | 4 | 83 | 858 | 440 |
| 1.5kW | 5 | 66 | 1080 | 230 |
HES 110 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 1kW | 3 | 222 | 189 | 13,040 |
| 1kW | 4 | 166 | 264 | 5,600 |
| 1kW | 5 | 133 | 339 | 2,900 |
| 1kW | 6 | 111 | 413 | 1,690 |
| 1kW | 7 | 95 | 488 | 1,080 |
| 1kW | 8 | 83 | 562 | 730 |
| 1kW | 9 | 74 | 637 | 510 |
| 1kW | 10 | 66 | 711 | 380 |
| 1.5kW | 3 | 222 | 298 | 3,690 |
| 1.5kW | 4 | 166 | 411 | 1,600 |
| 1.5kW | 5 | 133 | 523 | 840 |
| 1.5kW | 6 | 111 | 635 | 490 |
| 1.5kW | 7 | 95 | 746 | 310 |
| 1.5kW | 8 | 83 | 858 | 210 |
| 1.5kW | 9 | 74 | 969 | 150 |
| 1.5kW | 10 | 66 | 1080 | 110 |
HES 130 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 1kW | 3 | 111 | 396 | 14830 |
| 1kW | 4 | 83 | 546 | 6220 |
| 1kW | 5 | 66 | 695 | 3180 |
| 1kW | 6 | 55 | 844 | 1840 |
| 1kW | 7 | 47 | 992 | 1170 |
| 1kW | 8 | 41 | 1141 | 780 |
| 1kW | 9 | 37 | 1289 | 550 |
| 1kW | 10 | 33 | 1438 | 400 |
| 1.5kW | 3 | 111 | 619 | 4170 |
| 1.5kW | 4 | 83 | 843 | 1780 |
| 1.5kW | 5 | 66 | 1066 | 920 |
| 1.5kW | 6 | 55 | 1289 | 540 |
| 1.5kW | 7 | 47 | 1512 | 340 |
| 1.5kW | 8 | 41 | 1735 | 230 |
| 1.5kW | 9 | 37 | 1957 | 160 |
| 1.5kW | 10 | 33 | 2180 | 120 |
| 2kW | 3 | 111 | 744 | 2450 |
| 2kW | 4 | 83 | 1043 | 960 |
| 2kW | 5 | 66 | 1338 | 470 |
| 2kW | 6 | 55 | 1635 | 270 |
| 2kW | 7 | 47 | 1929 | 170 |
| 2kW | 8 | 41 | 2223 | 110 |
HES 130 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 1.5kW | 3 | 222 | 283 | 28060 |
| 1.5kW | 4 | 166 | 396 | 11940 |
| 1.5kW | 5 | 133 | 509 | 6150 |
| 1.5kW | 6 | 111 | 621 | 3600 |
| 1.5kW | 7 | 95 | 733 | 2280 |
| 1.5kW | 8 | 83 | 844 | 1540 |
| 1.5kW | 9 | 74 | 956 | 1090 |
| 1.5kW | 10 | 66 | 1067 | 800 |
| 2.0kW | 3 | 222 | 289 | 26490 |
| 2.0kW | 4 | 166 | 446 | 8540 |
| 2.0kW | 5 | 133 | 598 | 3880 |
| 2.0kW | 6 | 111 | 748 | 2100 |
| 2.0kW | 7 | 95 | 897 | 1270 |
| 2.0kW | 8 | 83 | 1045 | 830 |
| 2.0kW | 9 | 74 | 1193 | 570 |
| 2.0kW | 10 | 66 | 1340 | 410 |
| 3.5kW | 3 | 222 | 603 | 3350 |
| 3.5kW | 4 | 166 | 870 | 1250 |
| 3.5kW | 5 | 133 | 1133 | 610 |
| 3.5kW | 6 | 111 | 1395 | 340 |
| 3.5kW | 7 | 95 | 1655 | 210 |
| 3.5kW | 8 | 83 | 1915 | 140 |
| 3.5kW | 9 | 74 | 2174 | 100 |
HES 150 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 1.5kW | 3 | 111 | 579 | 18280 |
| 1.5kW | 4 | 83 | 806 | 7550 |
| 1.5kW | 5 | 66 | 1031 | 3840 |
| 1.5kW | 6 | 55 | 1254 | 2230 |
| 1.5kW | 7 | 47 | 1477 | 1400 |
| 1.5kW | 8 | 41 | 1700 | 940 |
| 1.5kW | 9 | 37 | 1923 | 660 |
| 1.5kW | 10 | 33 | 2146 | 480 |
| 2.0kW | 3 | 111 | 688 | 11320 |
| 2.0kW | 4 | 83 | 993 | 4180 |
| 2.0kW | 5 | 66 | 1291 | 2010 |
| 2.0kW | 6 | 55 | 1588 | 1120 |
| 2.0kW | 7 | 47 | 1883 | 690 |
| 2.0kW | 8 | 41 | 2178 | 460 |
| 2.0kW | 9 | 37 | 2472 | 320 |
| 2.0kW | 10 | 33 | 2766 | 230 |
| 3.5kW | 3 | 111 | 1344 | 1680 |
| 3.5kW | 4 | 83 | 1868 | 670 |
| 3.5kW | 5 | 66 | 2388 | 340 |
| 3.5kW | 6 | 55 | 2907 | 190 |
| 3.5kW | 7 | 47 | 3425 | 120 |
HES 150 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 3.5kW | 3 | 222 | 550 | 30,850 |
| 3.5kW | 4 | 166 | 823 | 10,820 |
| 3.5kW | 5 | 133 | 1088 | 5,120 |
| 3.5kW | 6 | 111 | 1351 | 2,840 |
| 3.5kW | 7 | 95 | 1612 | 1,740 |
| 3.5kW | 8 | 83 | 1872 | 1,140 |
| 3.5kW | 9 | 74 | 2131 | 790 |
| 3.5kW | 10 | 66 | 2391 | 570 |
| 5.0kW | 3 | 222 | 888 | 8,080 |
| 5.0kW | 4 | 166 | 1270 | 3,130 |
| 5.0kW | 5 | 133 | 1646 | 1,550 |
| 5.0kW | 6 | 111 | 2020 | 880 |
| 5.0kW | 7 | 95 | 2392 | 550 |
| 5.0kW | 8 | 83 | 2763 | 370 |
| 5.0kW | 9 | 74 | 3134 | 260 |
HES 180 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 5kW | 3 | 222 | 663 | 44,830 |
| 5kW | 4 | 166 | 1073 | 12,760 |
| 5kW | 5 | 133 | 1463 | 5,540 |
| 5kW | 6 | 111 | 1843 | 2,940 |
| 5kW | 7 | 95 | 2220 | 1,760 |
| 5kW | 8 | 83 | 2594 | 1,130 |
| 5kW | 9 | 74 | 2967 | 780 |
| 5kW | 10 | 66 | 3339 | 560 |
| 7kW | 3 | 222 | 1056 | 12,350 |
| 7kW | 4 | 166 | 1611 | 4,010 |
| 7kW | 5 | 133 | 2147 | 1,830 |
| 7kW | 6 | 111 | 2674 | 1,000 |
| 7kW | 7 | 95 | 3198 | 600 |
| 7kW | 8 | 83 | 3720 | 390 |
| 7kW | 9 | 74 | 4240 | 270 |
HES 220 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf | km |
|---|---|---|---|---|
| 7kW | 5 | 133 | 2303 | 24,902 |
| 7kW | 6 | 111 | 2827 | 14,029 |
| 7kW | 7 | 95 | 3344 | 8,722 |
| 7kW | 8 | 83 | 3864 | 5,775 |
| 7kW | 9 | 74 | 4384 | 4,020 |
| 7kW | 10 | 66 | 4899 | 2,918 |
| 11kW | 5 | 133 | 3416 | 8,020 |
| 11kW | 6 | 111 | 4244 | 4,320 |
| 11kW | 7 | 95 | 5064 | 2,600 |
| 11kW | 8 | 83 | 5884 | 1,690 |
| 11kW | 9 | 74 | 6701 | 1,160 |
| 11kW | 10 | 66 | 7516 | 830 |
| 13kW | 3 | 222 | 2502 | 32,210 |
| 13kW | 4 | 166 | 3489 | 12,770 |
| 13kW | 5 | 133 | 4459 | 6,380 |
| 13kW | 6 | 111 | 5427 | 3,640 |
| 13kW | 7 | 95 | 6389 | 2,270 |
| 13kW | 8 | 83 | 7349 | 1,520 |
| 13kW | 9 | 74 | 8309 | 1,060 |
| 13kW | 10 | 66 | 9269 | 770 |
최적의 엔지니어링 솔루션
하중 특성을 고려한 전문적인 고강성 설계와 1N ~ 200kN 이상의 폭넓은 제작 범위로 귀사의 시스템 안전과 성능을 혁신합니다.
