Power Cylinder
Maximum Allowable Load : 50kN
중하중 / 보급형 전동실린더, 고강성 구조, 최적의 엔지니어링 솔루션
POWER CYLINDER APS Series
S
S type
- 서보모터 직결형 구조
- Jaw Coupling 적용
P
P type
- 서보모터 병렬형 구조
- Timing Belt & Pulley 적용
- 전모델 Power Lock 적용
TECHNICAL DATA
APS 108 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 1kW | 3 | 111 | 413 |
| 1kW | 4 | 83 | 562 |
| 1kW | 5 | 66 | 711 |
| 1kW | 6 | 55 | 859 |
| 1kW | 7 | 47 | 1008 |
| 1kW | 8 | 41 | 1156 |
| 1kW | 9 | 37 | 1305 |
| 1kW | 10 | 33 | 1453 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 127 - 1.5kW
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 1.5kW | 3 | 111 | 619 |
| 1.5kW | 4 | 83 | 843 |
| 1.5kW | 5 | 66 | 1066 |
| 1.5kW | 6 | 55 | 1289 |
| 1.5kW | 7 | 47 | 1512 |
| 1.5kW | 8 | 41 | 1735 |
| 1.5kW | 9 | 37 | 1957 |
| 1.5kW | 10 | 33 | 2180 |
APS 127 - 2kW
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 2kW | 3 | 111 | 719 |
| 2kW | 4 | 83 | 1019 |
| 2kW | 5 | 66 | 1316 |
| 2kW | 6 | 55 | 1612 |
| 2kW | 7 | 47 | 1907 |
| 2kW | 8 | 41 | 2201 |
| 2kW | 9 | 37 | 2533 |
| 2kW | 10 | 33 | 2790 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 147
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 5kW | 3 | 222 | 887 |
| 5kW | 4 | 166 | 1269 |
| 5kW | 5 | 133 | 1646 |
| 5kW | 6 | 111 | 2019 |
| 5kW | 7 | 95 | 2391 |
| 5kW | 8 | 83 | 2763 |
| 5kW | 9 | 74 | 3134 |
| 5kW | 10 | 66 | 3504 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 176
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 7kW | 3 | 222 | 1051 |
| 7kW | 4 | 166 | 1608 |
| 7kW | 5 | 133 | 2145 |
| 7kW | 6 | 111 | 2673 |
| 7kW | 7 | 95 | 3198 |
| 7kW | 8 | 83 | 3719 |
| 7kW | 9 | 74 | 4240 |
| 7kW | 10 | 66 | 4759 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
최적의 엔지니어링 솔루션
하중 특성을 고려한 전문적인 고강성 설계와 1N ~ 200kN 이상의 폭넓은 제작 범위로 귀사의 시스템 안전과 성능을 혁신합니다.
